Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Taban Puanları
Abant İzzet Baysal Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 66,81101 67,50181 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 68,55026 68,55026 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,68636 70,68636 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 68,33112 68,33112 --- --- --- --- ---
Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 71,30505 72,74806 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 70,8446 73,54772 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,7469 70,7469 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 68,86099 68,86985 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 1 1 0 70,06758 70,06758 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 3 3 0 67,05111 68,10408 --- --- --- --- ---
Akdeniz Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 6 6 0 72,26161 75,51789 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 72,93689 78,34821 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 73,75568 73,75568 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,99769 73,99769 --- --- --- --- ---
Ankara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 77,80187 78,70615 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 77,33181 78,42125 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 74,09219 74,09219 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 73,15146 73,15146 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 70,93326 71,48325 -- -- -- -- --
Başkent Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 1 1 0 73,70861 73,70861 - - - - -
Şubat 2022 - 1 1 0 76,37978 76,37978 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 67,93784 67,93784
Eylül 2021 2 1 1 0 71,687 71,687 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,5353 57,5353
Mart 2021 2 1 1 0 69,11163 69,11163 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 71,76823 71,76823 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 60,74507 60,74507
Celal Bayar Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 76,00046 76,33163 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 73,8956 75,51442 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 71,78092 72,11673 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,92705 69,92705 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 69,40097 69,40097 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 71,81191 72,67609 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 71,32430 71,32430 --- --- --- --- ---
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 2 2 0 69,04086 69,48385 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 2 2 0 54,38399 54,82634
Eylül 2021 3 2 2 0 66,77031 68,51667 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 2 2 0 67,35375 67,46029 -- -- -- -- --
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,91103 70,82794 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 69,22908 70,23706 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,12057 69,13446 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 69,18994 69,20133 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 60,29103 60,29103
Mart 2021 3 1 1 0 68,25432 68,25432 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 3 3 0 69,77869 70,04731 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 58,08010 58,08010
Şubat 2020 2 1 1 0 69,01554 69,01554 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 51,63349 51,63349
Çukurova Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 71,17273 71,80704 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 73,91442 77,13323 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 72,68109 72,68109 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,03069 71,03069 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,65642 73,65642 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 71,78218 71,78218 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 68,89869 68,99226 --- --- --- --- ---
Dicle Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 68,09368 70,21276 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 69,24269 69,81787 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 67,1732 67,29355 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 66,63575 66,63575 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,38767 67,38767 -- -- -- -- --
Şubat 2020 3 3 3 0 63,27994 64,43457 --- --- --- --- ---
Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 76,08759 78,04503 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 73,73441 76,98739 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 73,78243 73,78243 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 70,84584 70,84925 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 74,01946 74,01946 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 71,33096 71,33096 --- --- --- --- ---
Ege Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 77,39265 80,00171 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 77,18919 78,34474 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 71,23375 71,23375 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 75,30483 76,54656 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 74,05913 74,05913 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 68,78909 68,78909 --- --- --- --- ---
Erciyes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,86293 71,07598 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 71,33665 74,44874 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,30601 70,30601 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,46880 69,46880 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,55996 57,55996
Mart 2021 3 1 1 0 68,62060 68,62060 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 71,63781 71,63781 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 56,90372 56,90372
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 55,67634 55,67634
Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 73,26307 74,04876 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 76,21883 77,88495 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 74,49469 74,49469 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,37102 71,37102 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,57656 73,57656 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,41388 72,41388 --- --- --- --- ---
Fırat Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 66,90063 67,6905 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 67,09624 67,972 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,38409 69,38409 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 68,21789 68,21789 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 67,71092 67,71092 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 72,84317 72,84317 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,99079 66,99079 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 47,91886 47,91886
Gazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 79,48328 81,73868 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 78,52648 78,74165 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 77,90699 77,98733 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 72,11610 73,34448 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 2 2 0 73,51211 74,92403 --- --- --- --- ---
Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 77,98976 79,66213 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 78,44328 82,33928 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 3 3 0 73,68851 77,14114 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 73,26503 74,03288 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 70,00878 70,00878 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 75,34851 78,19497 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 3 3 0 74,66661 75,89388 --- --- --- --- ---
İnönü Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 67,88771 68,40759 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 68,60116 71,87618 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 62,98285 68,93244
Şubat 2020 2 1 1 0 66,91004 66,91004 --- --- --- --- ---
İstanbul Cerrahpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 81,05415 81,2884 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 79,68525 80,89354 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 2 2 0 74,31995 74,65459 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 77,53420 78,99371 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 78,72844 78,72844 --- --- --- --- ---
İstanbul Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 80,55275 83,20821 - - - - -
Eylül 2021 2 3 3 0 74,96506 76,16039 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 76,15614 76,99889 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 75,24683 76,44484 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 76,15417 76,70132 --- --- --- --- ---
Sütçü İmam Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Ekim 2020 2 1 1 0 66,31494 66,31494 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,48300 64,48300 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 0 1 --- ---
Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,83153 70,87447 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 70,93281 71,10885 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 69,60973 69,60973 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,71850 69,04516 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 62,88732 62,88732
Kocaeli Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 74,93011 76,56617 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 73,61557 75,14104 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 72,46611 72,61401 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,47414 71,47414 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 63,41114 63,41114
Mart 2021 3 1 1 0 70,16882 70,16882 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 72,63255 72,75600 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 58,91175 58,91175
Marmara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 78,99625 80,41984 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 78,3789 79,57011 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 73,91691 73,91691 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 73,01705 73,01705 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 73,99669 73,99669 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 71,87343 71,87343 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 77,06208 77,06208 --- --- --- --- ---
Mersin Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 72,45408 73,05565 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 72,66397 73,84138 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 72,19754 72,19754 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 70,07478 70,14606 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 72,52348 72,52348 --- --- --- --- ---
M. Kemal Tayfur Ata Sökmen Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,1188 70,09718 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 70,20487 71,3265 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 67,93881 67,93881 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,84364 67,84364 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,58770 69,00167 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 49,97616 49,97616
Şubat 2020 2 1 1 0 67,62248 67,62248 --- --- --- --- ---
Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 76,7219 77,77846 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 74,58624 76,9822 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 71,43161 71,43161 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 70,30268 70,30268 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 72,07341 72,07341 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,65231 72,65231 --- --- --- --- ---
Necmettin Erbakan Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 72,38948 74,43834 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 72,9775 76,55459 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 73,27165 73,27165 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,05364 73,05364 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 70,46227 70,46227 --- --- --- --- ---
Selçuk Üniversitesi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 70,91995 71,94869 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 70,60001 75,37007 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 73,00316 73,00316 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 70,41605 70,41605 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 71,60143 71,60143 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 70,60570 71,71663 --- --- --- --- ---
Süleyman Demirel Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Ekim 2020 2 1 1 0 70,74451 70,74451 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 50,82541 50,82541
Şubat 2020 2 2 2 0 67,68660 68,81465 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 52,99137 52,99137
Trakya Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 70,67592 72,07314 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 67,83607 71,66597 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,83323 70,28963 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 70,32332 70,36691 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 68,15681 68,15681 --- --- --- --- ---
Uludağ Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 77,10771 77,42005 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 72,2139 75,27672 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 72,41236 72,41236 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 70,79485 70,79485 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,82355 73,82355 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,83422 72,83422 --- --- --- --- ---
Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Mart 2021 2 1 1 0 67,92505 67,92505 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 2 2 0 49,15411 51,76522
Mart 2021 3 1 1 0 67,69271 67,69271 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 66,61262 68,18838 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,06173 64,06173 --- --- --- --- ---
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 15 15 0 70,55101 76,96189 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 73,15067 73,15067 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 65,43459 65,43459 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 71,67834 71,67834 -- -- -- -- --
Şubat 2020 3 3 3 0 68,93716 70,44658 --- --- --- --- ---
Ankara Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 10 10 0 70,77742 71,85697 - - - - -
Şubat 2022 - 12 12 0 68,62493 72,10718 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 1 1 0 72,30464 72,30464 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 2 2 0 69,77636 70,64055 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 2 2 0 71,94266 72,37836 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 70,73395 71,05928 --- --- --- --- ---
Ankara Etlik İhtisas Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 13 13 0 72,03536 74,81528 - - - - -
Ankara Keçiören Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Ekim 2020 3 4 4 0 69,32843 70,85339 --- --- --- --- ---
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 15 15 0 75,46396 78,36195 - - - - -
Eylül 2022 - 1 1 0 69,97776 69,97776 - - - - -
Şubat 2022 - 12 12 0 74,99347 77,81018 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 75,56928 75,56928 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 72,54684 72,54684 -- -- -- -- --
Şubat 2020 3 1 1 0 64,71764 64,71764 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 3 3 0 73,13914 74,92759 --- --- --- --- ---
İstanbul Okmeydanı Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2020 3 1 1 0 72,45994 72,45994 --- --- --- --- ---
İstanbul Şişli Etfal Eğt. Ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 10 10 0 73,85989 76,74456 - - - - -
Şubat 2022 - 13 13 0 73,08793 78,46705 --- --- --- --- ---
Mart 2021 3 2 2 0 72,84207 73,10751 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 2 2 0 74,88360 75,93667 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 72,95959 73,75800 --- --- --- --- ---
Pamukkale Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 72,13271 77,29189 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 71,74545 74,54036 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 70,82716 70,90813 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,65934 69,65934 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,40328 70,40328 --- --- --- --- ---
Bülent Ecevit Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 70,355 70,52939 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 68,15821 69,56358 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 71,35135 71,35135 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,55417 57,55417
Eylül 2021 3 1 1 0 70,75992 70,75992 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 69,35106 69,35106 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 68,20651 68,20651 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 69,46630 69,51007 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 68,25940 68,25940 --- --- --- --- ---
K.K.T.C. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 3 1 1 0 61,1281 61,1281 -- -- -- -- --
Balıkesir Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 67,52085 69,25233 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 65,89142 69,07135 --- --- --- --- ---
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 (Y.Knt.) - - - - - - 1 1 0 63,79933 63,79933
Eylül 2022 - 1 1 0 77,85685 77,85685 - - - - -
Ekim 2020 2 1 1 0 74,46246 74,46246 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 72,91876 72,91876 --- --- --- --- ---
Giresun Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 3 3 0 75,51095 75,80287 --- --- --- --- ---
İstanbul Medipol Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2021 2 1 1 0 72,95021 72,95021 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,89051 71,89051 -- -- -- -- --
Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 4 4 0 69,95033 71,45826 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,69315 70,69315 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 2 2 0 57,68904 63,89554
Eylül 2021 3 1 1 0 68,46261 68,46261 -- -- -- -- --
Adıyaman Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 67,06465 69,10574 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 66,55671 66,6721 --- --- --- --- ---
İstanbul Medeniyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 6 6 0 76,899 78,28878 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 3 1 1 0 74,04844 74,04844 --- --- --- --- ---
Katip Çelebi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 76,54276 80,0801 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 74,44552 76,40355 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 72,21127 72,61424 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 69,66755 69,66755 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 72,91564 72,91564 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 2 2 0 70,67742 72,12035 --- --- --- --- ---
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
