Göz Hastalıkları Taban Puanları
Abant İzzet Baysal Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 68,59507 68,88963 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 66,32744 66,91491 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 52,61877 53,51782
Mart 2021 2 1 1 0 67,78810 67,78810 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 54,01209 54,01209
Ekim 2020 2 2 2 0 68,67491 70,04735 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,88296 66,88296 --- --- --- --- ---
Adnan Menderes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 70,4605 70,73564 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 67,02493 69,39869 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,9737 68,9737 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,21994 66,21994 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,32648 68,84199 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 65,60582 66,92216 --- --- --- --- ---
Akdeniz Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 71,46877 73,70832 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 72,22429 73,6121 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 72,13014 72,13014 -- -- -- -- --
Ekim 2020 3 1 1 0 70,04010 70,04010 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 2 2 2 0 71,02043 75,58075 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 68,72724 69,69710 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 67,29950 67,29950 --- --- --- --- ---
Ankara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 72,1053 72,76197 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 71,58623 73,28759 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 70,14718 72,46002
Eylül 2021 2 3 3 0 69,49695 70,42387 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,40658 57,40658
Mart 2021 2 3 3 0 67,20268 67,74735 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 61,70312 61,70312
Ekim 2020 2 2 2 0 70,74437 71,60845 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 3 3 0 68,07513 71,00655 --- --- --- --- ---
Atatürk Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 68,50823 69,62839 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 68,0448 68,40456 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 66,48777 66,48777 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 65,66873 65,66873 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,25168 67,25168 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,86921 66,86921 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 3 1 1 0 64,53573 64,53573 --- --- --- --- ---
Başkent Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 69,48645 70,51102 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 69,572 71,16185 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 67,89919 67,89919 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,28704 70,28704 --- --- --- --- ---
Celal Bayar Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 71,24637 71,5765 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 70,86497 73,10477 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 70,1954 71,40494 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 3 3 0 67,36262 69,31469 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 70,11275 70,82446 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 68,62480 69,03360 --- --- --- --- ---
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 66,66021 67,91158 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 66,91451 67,33393 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 67,6835 67,6835 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 53,63109 53,63109
Mart 2021 2 1 1 0 68,01141 68,01141 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,96827 66,96827 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,73189 64,73189 --- --- --- --- ---
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 69,63298 69,78071 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 67,02147 67,18266 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,63734 68,63734 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 53,65887 53,65887
Mart 2021 2 1 1 0 66,43725 66,43725 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 56,39054 56,39054
Ekim 2020 2 1 1 0 67,61463 67,61463 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 57,25215 57,25215
Şubat 2020 2 1 1 0 66,99315 66,99315 --- --- --- --- ---
Çukurova Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 68,71449 69,26611 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 68,69451 70,04195 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 58,38441 61,57301
Eylül 2021 2 1 1 0 68,32852 68,32852 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 55,61895 55,61895
Mart 2021 2 1 1 0 68,48674 68,48674 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,68585 57,68585
Ekim 2020 2 2 2 0 67,99972 68,37708 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 65,62624 65,62624 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 54,25906 54,25906
Dicle Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,6997 67,94728 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 71,90514 74,98505 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,20944 70,20944 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,82692 65,82692 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,17177 67,17177 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 66,03755 68,33778 --- --- --- --- ---
Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 75,11858 77,00208 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 73,97598 74,29771 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 72,21135 72,65433 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 3 3 0 69,90111 70,73020 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 1 1 0 73,78509 73,78509 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 66,32349 66,32349
Düzce Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,71332 68,34922 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 66,17294 66,69736 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 67,52219 67,52219 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,23892 66,23892 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,59500 68,59500 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,14631 66,14631 --- --- --- --- ---
Ege Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 76,75405 79,91474 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 74,68297 78,86743 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 71,27077 71,27077 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 69,39528 69,62201 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 71,66664 71,66664 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 70,80803 70,80803 --- --- --- --- ---
Erciyes Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 70,92012 73,39608 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 72,68703 72,93689 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,05388 69,05388 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 67,54657 67,54657 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,68203 68,68203 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 61,76187 61,76187
Şubat 2020 2 1 1 0 71,56417 71,56417 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 57,36007 57,36007
Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 70,59399 70,88322 - - - - -
Şubat 2022 - 8 8 0 69,78915 75,22423 --- --- --- --- ---
Fırat Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 66,78921 67,02021 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 66,48714 74,18752 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 68,61043 68,61043 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,41079 65,41079 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 66,54723 67,34592 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 64,24743 64,24743 --- --- --- --- ---
Gazi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 76,9511 77,36953 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 75,65703 78,94393 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 74,68276 75,70415 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 71,45617 71,45617 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 70,34456 70,34456 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 72,62511 73,15532 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 73,36188 73,85917 --- --- --- --- ---
Gaziantep Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,02283 70,85077 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 70,65278 71,53373 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,05404 69,32261 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 58,83875 58,83875
Mart 2021 2 2 2 0 65,72949 66,20027 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 53,00840 53,00840
Ekim 2020 2 2 2 0 67,83255 69,15165 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,41326 66,41326 --- --- --- --- ---
Gaziosmanpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 64,89696 66,67942 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 64,4744 65,88795 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 49,86447 51,26094
Eylül 2021 2 1 1 0 67,80449 67,80449 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 65,96453 65,96453 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 66,81946 69,25573 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 50,35541 50,35541
Ekim 2020 2 1 1 0 67,16447 67,16447 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 65,58160 65,58160 --- --- --- --- ---
Hacettepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 5 5 0 69,95123 72,50461 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 69,79757 72,10718 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 64,1998 64,45583
Eylül 2021 2 2 2 0 70,6529 70,98855 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,90284 57,90284
Mart 2021 2 3 3 0 68,56506 71,71681 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 71,41254 71,71744 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 60,86122 60,86122
Şubat 2020 2 3 3 0 69,32569 70,66839 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 59,02101 59,02101
Harran Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 63,16268 64,6765 - - - - -
Eylül 2021 2 1 1 0 65,95032 65,95032 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,66826 65,66826 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 52,11898 52,11898
Ekim 2020 2 2 2 0 66,93929 67,42244 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 64,35886 64,98677 --- --- --- --- ---
İnönü Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 68,00255 75,2245 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 67,23712 70,19298 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 52,80325 52,80325
Eylül 2021 2 2 2 0 67,83093 68,47626 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,31363 66,31363 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 53,24310 53,24310
Ekim 2020 2 2 2 0 68,35527 69,18331 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 57,59347 57,59347
Şubat 2020 2 2 2 0 66,22705 66,75596 --- --- --- --- ---
İstanbul Cerrahpaşa Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 6 6 0 71,64064 77,15336 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 72,73163 75,91652 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 75,17 75,17
Eylül 2021 2 2 2 0 72,41221 72,47952 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 61,02013 61,02013
Mart 2021 2 3 3 0 69,96576 70,52713 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 72,69065 73,32236 --- --- --- --- ---
İstanbul Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 6 6 0 70,01063 70,69949 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 70,58989 72,16314 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 71,27101 71,63302 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 68,12730 69,43116 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 2 2 0 69,97401 70,42759 --- --- --- --- ---
Kafkas Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2020 2 1 1 0 63,36971 63,36971 --- --- --- --- ---
Sütçü İmam Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 65,4717 67,00954 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 64,47613 67,91926 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 5 5 0 49,49777 53,33632
Eylül 2021 2 1 1 0 66,43426 66,43426 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,46888 66,46888 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 66,52532 66,52532 --- --- --- --- ---
Karadeniz Teknik Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,46558 68,60899 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 68,9374 69,87012 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,77956 69,77956 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,90523 65,90523 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 2 2 0 65,84282 66,83360 --- --- --- --- ---
Kırıkkale Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 68,58187 69,8165 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 68,95943 69,0867 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 67,77216 67,77216 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 67,51299 67,51299 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,96607 66,96607 --- --- --- --- ---
Kocaeli Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 69,40465 70,80483 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 69,61756 70,13678 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 64,23348 69,81358
Eylül 2021 3 1 1 0 69,55069 69,55069 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 68,82822 70,64505 -- -- -- -- --
Mart 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 56,05476 56,05476
Ekim 2020 2 2 2 0 69,45909 69,75669 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 57,41659 57,41659
Şubat 2020 2 1 1 0 68,22093 68,22093 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 55,72857 55,72857
Marmara Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 11 11 0 70,92499 72,52802 - - - - -
Eylül 2022 (Y.Knt.) - - - - - - 1 1 0 66,32618 66,32618
Şubat 2022 - 5 5 0 70,67308 72,91981 --- --- --- --- ---
Mart 2021 2 1 1 0 69,49612 69,49612 -- -- -- -- --
Mart 2021 3 1 1 0 68,20878 68,20878 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 70,46863 70,46863 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 61,77633 61,77633
Şubat 2020 2 1 1 0 71,70431 71,70431 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 61,01129 61,01129
Mersin Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 73,25803 74,04466 - - - - -
Şubat 2022 - 3 3 0 71,36215 72,55856 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 2 2 0 69,18797 70,84026 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 68,80538 68,80538 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 69,61877 69,61877 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,14251 66,14251 --- --- --- --- ---
M. Kemal Tayfur Ata Sökmen Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,94757 68,11529 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 67,73084 69,04931 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 55,47955 55,47955
Eylül 2021 2 1 1 0 67,41517 67,41517 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 54,81364 54,81364
Eylül 2021 3 1 1 0 65,72232 65,72232 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 65,35638 65,35638 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 67,08455 67,22968 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 2 2 0 64,70861 67,24191 --- --- --- --- ---
Ondokuz Mayıs Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 68,68338 70,09763 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 68,99485 73,33058 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,69891 69,69891 -- -- -- -- --
Eylül 2021 3 1 1 0 68,32844 68,32844 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,80466 66,80466 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 68,72571 68,98726 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,50016 66,50016 --- --- --- --- ---
Necmettin Erbakan Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 68,43876 72,5181 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 69,39869 70,3049 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 3 3 0 68,52969 69,2418 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 3 3 0 66,66056 67,07352 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 2 2 0 69,47356 69,58268 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 70,12883 70,12883 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 53,44926 53,44926
Selçuk Üniversitesi Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 71,04915 75,08872 - - - - -
Şubat 2022 - 6 6 0 71,08385 73,80053 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 1 1 0 62,3584 62,3584
Eylül 2021 2 2 2 0 70,80048 71,47202 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 57,04386 57,04386
Mart 2021 2 2 2 0 67,08262 68,21789 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 69,99656 69,99656 --- --- --- --- ---
Ekim 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 56,99084 56,99084
Şubat 2020 2 2 2 0 68,66835 70,17490 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 (Y.Knt.) 2 --- --- --- --- --- 1 1 0 53,47870 53,47870
Süleyman Demirel Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 68,85185 69,28835 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 70,65278 76,81927 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 69,95382 69,95382 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,97040 66,97040 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 73,14072 73,14072 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 67,57405 67,57405 --- --- --- --- ---
Trakya Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 3 3 0 68,84844 71,4021 - - - - -
Şubat 2022 - 4 4 0 67,01824 68,04307 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 67,83093 67,83093 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 1 1 0 66,42700 66,42700 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 68,27545 68,27545 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 1 1 0 66,61035 66,61035 --- --- --- --- ---
Uludağ Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 72,46371 75,24733 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 74,21476 76,41394 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 2 1 1 0 70,72745 70,72745 -- -- -- -- --
Eylül 2021 (Y.Knt.) 2 -- -- -- -- -- 1 1 0 58,58898 58,58898
Eylül 2021 3 1 1 0 69,2283 69,2283 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 68,77926 68,78154 -- -- -- -- --
Şubat 2020 2 2 2 0 67,80202 68,71822 --- --- --- --- ---
Yeditepe Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Şubat 2022 - 1 1 0 69,61434 69,61434 --- --- --- --- ---
Yüzüncü Yıl Ünv. Tıp Fak.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 2 2 0 67,87364 68,9479 - - - - -
Şubat 2022 - 2 2 0 66,84171 69,92812 --- --- --- --- ---
Şubat 2022 (Y.Knt.) - --- --- --- --- --- 2 2 0 52,59476 61,86098
Eylül 2021 2 2 2 0 67,62944 68,35512 -- -- -- -- --
Mart 2021 2 2 2 0 65,09436 65,13624 -- -- -- -- --
Ekim 2020 2 1 1 0 64,92789 64,92789 --- --- --- --- ---
Şubat 2020 2 3 3 0 63,60814 66,93805 --- --- --- --- ---
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. ve Araş. Hast.
Dönem Tablo Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP Y. Kont. Yerleşen Boş Kont. EDP EYP
Eylül 2022 - 4 4 0 72,08647 72,98318 - - - - -
Şubat 2022 - 5 5 0 72,61885 73,49696 --- --- --- --- ---
Eylül 2021 3 2 2 0 70,93449 71,53902 -- -- -- -- --
